Snarvei til: Scorekort | Lokale reglerSlopetabell | Baneguide

Banen er bygget om i 2003, og består nå av fire par 3 hull, fire par 4 hull samt ett par 5 hull.
Terrenget er lett kupert, og bunkere og vannhinder er godt plassert.

Total lengde er 4373 m (18 hull) fra gul tee, og 3992 m (18 hull) fra rød tee.

Greenene er større enn tidligere, de varierer fra 160 – 600 m2.

SCOREKORT

HULL GUL RØD PAR INDEX
1 243 214 4 11
2 174 157 3 7
3 219 219 4 15
4 114 114 3 17
5 185 170 3 3
6 153 153 3 13
7 504 429 5 1
8 315 262 4 5
9 314 314 4 9
UT 2221 2032 33
10 253 243 4 12
11 157 125 3 8
12 219 188 4 16
13 92 92 3 18
14 170 162 3 4
15 153 116 3 14
16 470 429 5 2
17 348 315 4 6
18 290 290 4 10
INN 2152 1960 33
UT 2221 2032 33
TOT 4373 3992 66

SLOPEVERDIER

HERRER

GUL (PAR 66)
Baneverdi: 65,0 Slopeverdi: 122
RØD (PAR 66)
Baneverdi: 64,3 Slopeverdi: 120

DAMER

GUL (PAR 66)
Baneverdi: 69,7 Slopeverdi: 125
RØD (PAR 66)
Baneverdi: 68,5 Slopeverdi: 122

 

HCP-KALKULATOR

SLOPE

HERRER

GUL RØD
Handicap TS Handicap TS
+4,0 - +3,3 -5 +4,0 - +3,6 -6
+3,2 - +2,4 -4 +3,5 - +2,6 -5
+2,3 - +1,4 -3 +2,5 - +1,7 -4
+1,3 - +0,5 -2 +1,6 - +0,8 -3
+0,4 - 0,4 -1 +0,7 - 0,1 -2
0,5 - 1,3 0 0,2 - 1,1 -1
1,4 - 2,3 1 1,2 - 2,0 0
2,4 - 3,2 2 2,1 - 3,0 1
3,3 - 4,1 3 3,1 - 3,9 2
4,2 - 5,0 4 4,0 - 4,8 3
5,1 - 6,0 5 4,9 - 5,8 4
6,1 - 6,9 6 5,9 - 6,7 5
7,0 - 7,8 7 6,8 - 7,7 6
7,9 - 8,7 8 7,8 - 8,6 7
8,8 - 9,7 9 8,7 - 9,6 8
9,8 - 10,6 10 9,7 - 10,5 9
10,7 - 11,5 11 10,6 - 11,4 10
11,6 - 12,5 12 11,5 - 12,4 11
12,6 - 13,4 13 12,5 - 13,3 12
13,5 - 14,3 14 13,4 - 14,3 13
14,4 - 15,2 15 14,4 - 15,2 14
15,3 - 16,2 16 15,3 - 16,1 15
16,3 - 17,1 17 16,2 - 17,1 16
17,2 - 18,0 18 17,2 - 18,0 17
18,1 - 18,9 19 18,1 - 19,0 18
19,0 - 19,9 20 19,1 - 19,9 19
20,0 - 20,8 21 20,0 - 20,9 20
20,9 - 21,7 22 21,0 - 21,8 21
21,8 - 22,6 23 21,9 - 22,7 22
22,7 - 23,6 24 22,8 - 23,7 23
23,7 - 24,5 25 23,8 - 24,6 24
24,6 - 25,4 26 24,7 - 25,6 25
25,5 - 26,3 27 25,7 - 26,5 26
26,4 - 27,3 28 26,7 - 27,4 27
27,4 - 28,2 29 27,5 - 28,4 28
28,3 - 29,1 30 28,5 - 29,3 29
29,2 - 30,1 31 29,4 - 30,3 30
30,2 - 31,0 32 30,4 - 31,2 31
31,1 - 31,9 33 31,3 - 32,2 32
32,0 - 32,8 34 32,3 - 33,1 33
32,9 - 33,8 35 33,2 - 34,0 34
33,9 - 34,7 36 34,1 - 35,0 35
34,8 - 35,6 37 35,1 - 35,9 36
35,7 - 36,5 38 36,0 - 36,9 37
36,6 - 37,5 39 37,0 - 37,8 38
37,6 - 38,4 40 37,9 - 38,7 39
38,5 - 39,3 41 38,8 - 39,7 40
39,4 - 40,2 42 39,8 - 40,6 41
40,3 - 41,2 43 40,7 - 41,6 42
41,3 - 42,1 44 41,7 - 42,5 43
42,2 - 43,0 45 42,6 - 43,5 44
43,1 - 43,9/td> 46 43,6 - 44,4 45
44,0 - 44,9 47 44,5 - 45,3 46
45,0 - 45,8 48 45,6 - 46,3 47
45,9 - 46,7 49 46,4 - 47,2 48
46,8 - 47,7 50 47,3 - 48,2 49
47,8 - 48,6 51 48,3 - 49,1 50
48,7 - 49,5 52 49,2 - 50,0 51
49,6 - 50,4 53 50,1 - 51,0 52
50,5 - 51,4 54 51,1 - 51,9 53
51,5 - 52,3 55 52,0 - 52,9 54
52,4 - 53,2 56 53,0 - 53,8 55
53,3 - 54,0 57 53,8 - 54,0 56

 .

DAMER

GUL RØD
Handicap TS Handicap TS
+4,0 - +3,8 -1 +4,0 - +3,8 -2
+3,7 - +2,9 0 +3,7 - +2,8 -1
+2,8 - +2,0 1 +2,7 - +1,9 0
+1,9 - +1,1 2 +1,8 - +1,0 1
+1,0 - +0,2 3 +0,9 - 0,1 2
+0,1 - 0,7 4 0,0 - 0,9 3
0,8 - 1,6 5 1,0 - 1,8 4
1,7 - 2,5 6 1,9 - 2,7 5
2,6 - 3,4 7 2,8 - 3,7 6
3,5 - 4,3 8 3,8 - 4,6 7
4,4 - 5,2 9 4,7 - 5,5/td> 8
5,3 - 6,1 10 5,6 - 6,4 9
6,2 - 7,0 11 6,5 - 7,4 10
7,1 - 7,9 12 7,5 - 8,3 11
8,0 - 8,8 13 8,4 - 9,2 12
8,9 - 9,7 14 9,3 - 10,1 13
9,8 - 10,6 15 10,2 - 11,1 14
10,7 - 11,5 16 11,2 - 12,0 15
11,6 - 12,4 17 12,1 - 12,9 16
12,5 - 13,3 18 13,0 - 13,8 17
13,4 - 14,2 19 13,9 - 14,8 18
14,3 - 15,1 20 14,9 - 15,7 19
15,2 - 16,0 21 15,8 - 16,6 20
16,1 - 16,9 22 16,7 - 17,5 21
17,0 - 17,8 23 17,6 - 18,5 22
17,9 - 18,8 24 18,6 - 19,4 23
18,9 - 19,7 25 19,5 - 20,3 24
19,8 - 20,6 26 20,4 - 21,3 25
20,7 - 21,5 27 21,4 - 22,2 26
21,6 - 22,4 28 22,3 - 23,1 27
22,5 - 23,3 29 23,2 - 24,0 28
23,4 - 24,2 30 24,1 - 25,0 29
24,3 - 25,1 31 25,1 - 25,9 30
25,2 - 26,0 32 26,0 - 26,8 31
26,1 - 26,9 33 26,9 - 27,7 32
27,0 - 27,8 34 27,8 - 28,7 33
27,9 - 28,7 35 28,8 - 29,6 34
28,8 - 29,6 36 29,7 - 30,5 35
29,7 - 30,5 37 30,6 - 31,4 36
30,6 - 31,4 38 31,5 - 32,4 37
31,5 - 32,3 39 32,5 - 33,3 38
32,4 - 33,2 40 33,4 - 34,2 39
33,3 - 34,1 41 34,3 - 35,1 40
34,2 - 35,0 42 35,2 - 36,1 41
35,1 - 35,9 43 36,2 - 37,0 42
36,0 - 36,8 44 37,1 - 37,9 43
36,9 - 37,7 45 38,0 - 38,9 44
37,8 - 38,6 46 39,0 - 39,8 45
38,7 - 39,5 47 39,9 - 40,7 46
39,6 - 40,4 48 40,8 - 41,6 47
40,5 - 41,4 49 41,7 - 42,6 48
41,5 - 42,3 50 42,7 - 43,5 49
42,4 - 43,2 51 43,6 - 44,4 50
43,3 - 44,1 52 44,5 - 45,3/td> 51
44,2 - 45,0 53 45,4 - 46,3 52
45,1 - 45,9 54 46,4 - 47,2 53
46,0- 46,8 55 47,3 - 48,1 54
46,9 - 47,7 56 48,2 - 49,0 55
47,8 - 48,6 57 49,1 - 50,0 56
48,7 - 49,5 58 50,1 - 50,9 57
49,6 - 50,4 59 51,0 - 51,8 58
50,5 - 51,3 60 51,9 - 52,7 59
51,4 - 52,2 61 52,8 - 53,7 60
52,3 - 53,1 62 53,8 - 54,0 61
53,2 - 54,0 63

Våre sponsorer

Tømrer Henning Vestskogen Hof Dekkservice Vestviken Wike & Co Hof Auto AS Haslestad Gummiservice ALT installasjon